Sélectionnez la génération de Opel Movano

Dimensions du Opel Movano Electric (depuis 2021)
| Gabarit | Longueur totale (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Empattement (mm) | Longueur de chargement (mm) | Hauteur de chargement (mm) | Volume utile (m³) | Charge utile (kg) |
| L1H1 | 4 963 | NC | 2 254 | NC | 2 670 | 1 662 | NC | NC |
| L1H2 | 4 963 | NC | 2 522 | NC | 2 670 | 1 932 | NC | NC |
| L2H1 | 5 413 | 2 050 | 2 254 | 3 450 | 3 120 | 1 662 | 10 | NC |
| L2H2 | 5 413 | 2 050 | 2 524 | 3 450 | 3 120 | 1 932 | 11,5 | NC |
| L3H2 | 5 998 | 2 050 | 2 524 | 4 035 | 3 705 | 1 932 | 13 | NC |
| L3H3 | 5 998 | 2 050 | 2 764 | 4 035 | 3 705 | 2 168 | 15 | NC |
| L4H2 | 6 363 | 2 050 | 2 524 | 4 035 | 4 070 | 1 932 | 15 | NC |
| L4H3 | 6 363 | 2 050 | 2 764 | 4 035 | 4 070 | 2 168 | 17 | NC |
L : Longueur du véhicule · H : Hauteur du véhicule · LC : Longueur de chargement · HC : Hauteur de chargement
Dimensions du Opel Movano C (depuis 2021)
| Gabarit | Longueur totale (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Empattement (mm) | Longueur de chargement (mm) | Hauteur de chargement (mm) | Volume utile (m³) | Charge utile (kg) |
| L1H1 | 4 963 | NC | 2 254 | NC | 2 670 | 1 662 | NC | NC |
| L1H2 | 4 963 | NC | 2 522 | NC | 2 670 | 1 932 | NC | NC |
| L2H1 | 5 413 | 2 050 | 2 254 | 3 450 | 3 120 | 1 662 | 10 | NC |
| L2H2 | 5 413 | 2 050 | 2 524 | 3 450 | 3 120 | 1 932 | 11,5 | NC |
| L3H2 | 5 998 | 2 050 | 2 524 | 4 035 | 3 705 | 1 932 | 13 | NC |
| L3H3 | 5 998 | 2 050 | 2 764 | 4 035 | 3 705 | 2 168 | 15 | NC |
| L4H2 | 6 363 | 2 050 | 2 524 | 4 035 | 4 070 | 1 932 | 15 | NC |
| L4H3 | 6 363 | 2 050 | 2 764 | 4 035 | 4 070 | 2 168 | 17 | NC |
L : Longueur du véhicule · H : Hauteur du véhicule · LC : Longueur de chargement · HC : Hauteur de chargement
Dimensions du Opel Movano B (2010-2021)
| Gabarit | Longueur totale (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Empattement (mm) | Longueur de chargement (mm) | Hauteur de chargement (mm) | Volume utile (m³) | Charge utile (kg) |
| L1H1 | 5 048 | 2 070 | 2 307 | 3 182 | 2 583 | 1 700 | 8 | 966–1 684 |
| L1H2 | 5 048 | 2 070 | 2 500 | 3 182 | 2 583 | 1 894 | 9 | 1 415–1 610 |
| L2H2 | 5 548 | 2 070 | 2 500 | 3 682 | 3 083 | 1 894 | 10,8 | 1 390–1 530 |
| L2H3 | 5 548 | 2 070 | 2 749 | 3 682 | 3 083 | 2 144 | 12,3 | NC |
| L3H2 | 6 198 | 2 070 | 2 500 | 4 332 | 3 733 | 1 894 | 13 | 1 176–2 254 |
| L3H3 | 6 198 | 2 070 | 2 749 | 4 332 | 3 733 | 2 144 | 14,9 | NC |
| L4H2 | 6 848 | 2 070 | 2 500 | 4 332 | 4 383 | 1 894 | 14,8 | 2176 |
| L4H3 | 6 848 | 2 070 | 2 749 | 4 332 | 4 383 | 2 144 | 17 | 2176 |
| L1H1 (cabine approfondie) | 5 048 | 2 070 | 2 307 | 3 182 | 1 716 | 1 700 | NC | 1 206–1 296 |
| L1H2 (cabine approfondie) | 5 048 | 2 070 | 2 500 | 3 182 | 1 716 | 1 894 | NC | 1 398–1 491 |
| L2H2 (cabine approfondie) | 5 548 | 2 070 | 2 500 | 3 682 | 2 175 | 1 894 | 5,3 | 1 206–1 323 |
| L3H2 (cabine approfondie) | 6 198 | 2 070 | 2 500 | 4 332 | 2 825 | 1 894 | 6,9 | 1 047–2 047 |
L : Longueur du véhicule · H : Hauteur du véhicule · LC : Longueur de chargement · HC : Hauteur de chargement
Dimensions du Opel Movano A (1997-2010)
| Gabarit | Longueur totale (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Empattement (mm) | Longueur de chargement (mm) | Hauteur de chargement (mm) | Volume utile (m³) | Charge utile (kg) |
| L1H1 | 4 899 | NC | 2 232 | NC | NC | NC | NC | NC |
| L1H2 | 4 899 | NC | 2 486 | NC | NC | NC | NC | NC |
| L2H2 | 5 399 | NC | 2 486 | NC | NC | NC | NC | NC |
| L3H2 | 5 899 | NC | 2 486 | NC | NC | NC | NC | NC |
L : Longueur du véhicule · H : Hauteur du véhicule · LC : Longueur de chargement · HC : Hauteur de chargement