Sélectionnez la génération de Opel Vivaro

Dimensions du Opel Vivaro Electric (depuis 2020)
| Gabarit | Longueur totale (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Empattement (mm) | Longueur de chargement (mm) | Hauteur de chargement (mm) | Volume utile (m³) | Charge utile (kg) |
| Compact | 4 609 | 1 920 | 1 905 | 2 925 | 2 162 | 1 397 | 4,6 | 1 000–1 274 |
| Long | 5 309 | 1 920 | 1 935 | 3 275 | 2 862 | 1 397 | 6,1 | 1 000–1 210 |
| L2H1 | 4 959 | 1 920 | 1 895 | 3 275 | 2 512 | 1 397 | 5,3 | 1 000–1 238 |
| L2H1 (cabine approfondie) | 4 959 | 1 920 | 1 895 | 3 275 | 2 017 | 1 337 | 3,2 | NC |
| L3H1 (cabine approfondie) | 5 309 | 1 920 | 1 935 | 3 275 | 2 365 | 1 339 | 4 | NC |
L : Longueur du véhicule · H : Hauteur du véhicule · LC : Longueur de chargement · HC : Hauteur de chargement
Dimensions du Opel Vivaro C (depuis 2019)
| Gabarit | Longueur totale (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Empattement (mm) | Longueur de chargement (mm) | Hauteur de chargement (mm) | Volume utile (m³) | Charge utile (kg) |
| Compact | 4 609 | 1 920 | 1 905 | 2 925 | 2 162 | 1 397 | 4,6 | 955–1 480 |
| Standard | 4 959 | 1 920 | 1 895 | 3 275 | 2 512 | 1 397 | 5,3 | 965–1 470 |
| L3H1 | 5 309 | 1 920 | 1 935 | 3 275 | 2 862 | 1 397 | 6,1 | 1 330–1 440 |
| L2H1 (cabine approfondie) | 4 959 | 1 920 | 1 895 | 3 275 | 2 017 | 1 337 | 3,2 | 978–1 357 |
| L3H1 (cabine approfondie) | 5 309 | 1 920 | 1 935 | 3 275 | 2 365 | 1 339 | 4 | 1 300–1 330 |
L : Longueur du véhicule · H : Hauteur du véhicule · LC : Longueur de chargement · HC : Hauteur de chargement
Dimensions du Opel Vivaro B (2014-2019)
| Gabarit | Longueur totale (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Empattement (mm) | Longueur de chargement (mm) | Hauteur de chargement (mm) | Volume utile (m³) | Charge utile (kg) |
| L1H1 | 4 999 | 1 956 | 1 971 | 3 098 | 2 537 | 1 387 | 5,2 | 1 006–1 168 |
| L1H2 | 4 999 | 1 956 | 2 465 | 3 098 | 2 537 | 1 897 | 7,2 | 1085 |
| L2H1 | 5 399 | 1 956 | 1 971 | 3 498 | 2 937 | 1 387 | 6 | 1205 |
| L2H2 | 5 399 | 1 956 | 2 465 | 3 498 | 2 937 | 1 897 | 8,6 | 1125 |
| L1H1 (cabine approfondie) | 4 999 | 1 956 | 1 971 | 3 098 | 2 023 | 1 387 | 3,2 | 905–914 |
| L2H1 (cabine approfondie) | 5 399 | 1 956 | 1 971 | 3 498 | 2 423 | 1 387 | 4 | 965 |
L : Longueur du véhicule · H : Hauteur du véhicule · LC : Longueur de chargement · HC : Hauteur de chargement
Dimensions du Opel Vivaro (2001-2014)
| Gabarit | Longueur totale (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Empattement (mm) | Longueur de chargement (mm) | Hauteur de chargement (mm) | Volume utile (m³) | Charge utile (kg) |
| L1H1 | NC | NC | NC | NC | 2 400 | 1 387 | NC | NC |
| L1H2 | NC | NC | NC | NC | 2 400 | 1 913 | NC | NC |
| L2H1 | NC | NC | NC | NC | 2 800 | 1 387 | NC | NC |
| L2H2 | NC | NC | NC | NC | 2 800 | 1 913 | NC | NC |
L : Longueur du véhicule · H : Hauteur du véhicule · LC : Longueur de chargement · HC : Hauteur de chargement