Sélectionnez la génération de Mercedes Vito

Dimensions du Mercedes eVito (depuis 2019)
| Gabarit | Longueur totale (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Empattement (mm) | Longueur de chargement (mm) | Hauteur de chargement (mm) | Volume utile (m³) | Charge utile (kg) |
| Compact | 4 895 | NC | 1 910 | NC | 2 586 | 1 390 | NC | NC |
| Long | 5 140 | 1 928 | 1 910 | 3 200 | 2 831 | 1 391 | 6 | NC |
| Extra Long | 5 370 | 1 928 | 1 910 | 3 430 | 3 061 | 1 391 | 6,6 | NC |
L : Longueur du véhicule · H : Hauteur du véhicule · LC : Longueur de chargement · HC : Hauteur de chargement
Dimensions du Mercedes Vito 3 (depuis 2014)
| Gabarit | Longueur totale (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Empattement (mm) | Longueur de chargement (mm) | Hauteur de chargement (mm) | Volume utile (m³) | Charge utile (kg) |
| Compact | 4 895 | 1 928 | 1 910 | 3 200 | 2 587 | 1 391 | 5,8 | NC |
| Long | 5 140 | 1 928 | 1 910 | 3 200 | 2 831 | 1 391 | 6,3 | NC |
| Extra Long | 5 370 | 1 928 | 1 910 | 3 430 | 3 061 | 1 391 | 6,9 | NC |
| Compact (cabine approfondie) | 4 895 | 1 928 | 1 910 | 3 200 | 1 160 | 1 391 | 3,1 | NC |
| Long (cabine approfondie) | 5 140 | 1 928 | 1 910 | 3 200 | 1 410 | 1 391 | 3,6 | NC |
| Extra Long (cabine approfondie) | 5 370 | 1 928 | 1 910 | 3 430 | 1 640 | 1 391 | 4,1 | NC |
L : Longueur du véhicule · H : Hauteur du véhicule · LC : Longueur de chargement · HC : Hauteur de chargement
Dimensions du Mercedes Vito 2 (2003-2014)
| Gabarit | Longueur totale (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Empattement (mm) | Longueur de chargement (mm) | Hauteur de chargement (mm) | Volume utile (m³) | Charge utile (kg) |
| Compact | 4 748 | 1 901 | 1 902 | 3 200 | 2 422 | 1 353 | 4,65 | 1 045–1 110 |
| Long | 4 993 | 1 901 | 2 328 | 3 200 | 2 667 | 1 760 | 6,49 | 1 045–1 110 |
| L3H1 | 5 223 | 1 901 | 1 900 | 3 430 | 2 897 | 1 348 | 5,68 | 1 060–1 110 |
| Compact (cabine approfondie) | 4 748 | 1 901 | 1 902 | 3 200 | 1 237 | 1 338 | 2,63 | 1065 |
| L3H1 (cabine approfondie) | 5 223 | 1 901 | 1 900 | 3 430 | 1 712 | 1 333 | 3,65 | 1015 |
L : Longueur du véhicule · H : Hauteur du véhicule · LC : Longueur de chargement · HC : Hauteur de chargement