Sélectionnez la génération de Mercedes Sprinter

Dimensions du Mercedes eSprinter (depuis 2020)
| Gabarit | Longueur totale (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Empattement (mm) | Longueur de chargement (mm) | Hauteur de chargement (mm) | Volume utile (m³) | Charge utile (kg) |
| L1H1 | 5 267 | NC | 2 356 | NC | 2 607 | 1 789 | NC | NC |
| L1H2 | 5 267 | NC | 2 642 | NC | 2 607 | 2 079 | NC | NC |
| L2H1 | 5 932 | 2 020 | 2 362 | 3 665 | 3 272 | 1 719 | 9 | NC |
| L2H2 | 6 088 | 2 020 | 2 676 | 3 924 | 3 272 | 1 979 | 11 | 821–973 |
| L3H2 | 6 967 | 2 020 | 2 624 | 4 325 | 4 307 | 1 979 | 14 | NC |
| L3H3 | 6 967 | 2 020 | 2 823 | 4 325 | 4 307 | 2 196 | 15,5 | NC |
| L4H2 | 7 367 | 2 020 | 2 624 | 4 325 | 4 707 | 1 979 | 15,5 | NC |
| L4H3 | 7 367 | 2 020 | 2 823 | 4 325 | 4 707 | 2 196 | 17 | NC |
L : Longueur du véhicule · H : Hauteur du véhicule · LC : Longueur de chargement · HC : Hauteur de chargement
Dimensions du Mercedes Sprinter 3 (depuis 2018)
| Gabarit | Longueur totale (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Empattement (mm) | Longueur de chargement (mm) | Hauteur de chargement (mm) | Volume utile (m³) | Charge utile (kg) |
| L1H1 | 5 267 | NC | 2 356 | NC | 2 607 | 1 789 | NC | NC |
| L1H2 Traction | 5 267 | NC | 2 642 | 3 259 | 2 732 | 2 079 | NC | NC |
| L2H1 | 5 932 | 2 020 | 2 362 | 3 665 | 3 272 | 1 719 | 9 | 1 004–1 846 |
| L2H2 Traction | 5 932 | 2 020 | 2 624 | 3 665 | 3 272 | 1 979 | 10,5 | 1 004–1 846 |
| L2H2 Propulsion | 5 932 | NC | 2 635 | 3 665 | 3 375 | 2 009 | NC | NC |
| L3H2 Propulsion | 6 967 | 2 020 | 2 624 | 4 325 | 4 307 | 1 979 | 14 | 845–1 691 |
| L3H3 | 6 967 | 2 020 | 2 823 | 4 325 | 4 307 | 2 196 | 15,5 | 845–1 691 |
| L4H2 Propulsion | 7 367 | 2 020 | 2 624 | 4 325 | 4 707 | 1 979 | 15,5 | 788–1 644 |
| L4H3 | 7 367 | 2 020 | 2 823 | 4 325 | 4 707 | 2 196 | 17 | 788–1 644 |
L : Longueur du véhicule · H : Hauteur du véhicule · LC : Longueur de chargement · HC : Hauteur de chargement
Dimensions du Mercedes Sprinter 2 (2006-2019)
| Gabarit | Longueur totale (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Empattement (mm) | Longueur de chargement (mm) | Hauteur de chargement (mm) | Volume utile (m³) | Charge utile (kg) |
| L1H1 | 5 261 | 1 993 | 2 425 | 3 250 | 2 600 | 1 650 | 7,5 | 910–1 490 |
| L1H2 | 5 261 | 1 993 | 2 715 | 3 250 | 2 600 | 1 840 | 8,5 | 880–1 460 |
| L2H1 | 5 926 | 1 993 | 2 425 | 3 665 | 3 265 | 1 650 | 9 | 845–1 450 |
| L2H2 | 5 926 | 1 993 | 2 715 | 3 665 | 3 265 | 1 840 | 10,5 | 815–1 425 |
| L2H3 | 5 926 | 1 993 | 2 820 | 3 665 | 3 265 | 2 140 | 11,5 | 1415 |
| L3H2 | 6 961 | 1 993 | 2 715 | 4 325 | 4 300 | 1 840 | 14 | 1 140–1 270 |
| L3H3 | 6 961 | 1 993 | 2 820 | 4 325 | 4 300 | 2 140 | 15,5 | 1 135–1 260 |
| L4H2 | 7 361 | 1 993 | 2 715 | 4 325 | 4 700 | 1 840 | 15,5 | 1 095–1 220 |
| L4H3 | 7 361 | 1 993 | 2 820 | 4 325 | 4 700 | 2 140 | 17 | 1 090–1 210 |
| L2H1 (cabine approfondie) | 5 926 | 1 993 | 2 425 | 3 665 | NC | 1 650 | NC | NC |
L : Longueur du véhicule · H : Hauteur du véhicule · LC : Longueur de chargement · HC : Hauteur de chargement