Sélectionnez la génération de Volkswagen Crafter

Dimensions du Volkswagen Crafter 2 (depuis 2016)
| Gabarit | Longueur totale (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Empattement (mm) | Longueur de chargement (mm) | Hauteur de chargement (mm) | Volume utile (m³) | Charge utile (kg) |
| L3H2 | 5 986 | NC | 2 355 | 3 640 | 3 450 | 1 726 | 9,9 | 914–978 |
| L3H3 | 5 986 | NC | 2 590 | 3 640 | 3 450 | 1 961 | 11,3 | 905–1 414 |
| L4H3 | 6 836 | NC | 2 590 | 4 490 | 4 300 | 1 961 | 14,4 | 905–1 414 |
| L4H4 | 6 836 | NC | NC | 4 490 | 4 300 | 2 189 | 16,1 | 1 337–1 346 |
| L5H3 | 7 391 | NC | 2 590 | NC | 4 855 | 1 961 | 16,4 | NC |
| L5H4 | 7 391 | NC | 2 789 | NC | 4 855 | 2 196 | 18,4 | NC |
| L4 (cabine approfondie) | 7 004 | NC | NC | 4 490 | NC | NC | NC | NC |
L : Longueur du véhicule · H : Hauteur du véhicule · LC : Longueur de chargement · HC : Hauteur de chargement
Dimensions du Volkswagen Crafter 1 (2006-2016)
| Gabarit | Longueur totale (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Empattement (mm) | Longueur de chargement (mm) | Hauteur de chargement (mm) | Volume utile (m³) | Charge utile (kg) |
| L1H1 | 5 240 | 1 993 | 2 415 | 3 250 | 2 600 | 1 650 | 7,5 | NC |
| L2H1 | 5 905 | 1 993 | 2 415 | 3 665 | 3 265 | 1 650 | 9 | NC |
| L2H2 | 5 905 | 1 993 | 2 705 | 3 665 | 3 265 | 1 940 | 10,5 | NC |
| L2H3 | 5 905 | 1 993 | 2 940 | 3 665 | 3 265 | NC | 11,5 | NC |
| L3H2 | 6 940 | 1 993 | 2 705 | 4 325 | 4 300 | 1 940 | 14 | NC |
| L3H3 | 6 940 | 1 993 | 2 940 | 4 325 | 4 300 | NC | 15,5 | NC |
| L4H2 | 7 340 | 1 993 | 2 705 | 4 325 | 4 700 | 1 940 | 15,5 | NC |
| L4H3 | 7 340 | 1 993 | 2 940 | 4 325 | NC | NC | 17 | NC |
L : Longueur du véhicule · H : Hauteur du véhicule · LC : Longueur de chargement · HC : Hauteur de chargement
Envie d’équiper votre Volkswagen Crafter ?
Découvrez les dimensions des autres utilitaires Volkswagen
Dimensions Volkswagen Caddy • Dimensions Volkswagen Transporter