Sélectionnez la génération de Toyota Proace City

Dimensions du Toyota Proace City Electric (depuis 2021)
| Gabarit | Longueur totale (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Empattement (mm) | Longueur de chargement (mm) | Hauteur de chargement (mm) | Volume utile (m³) | Charge utile (kg) |
| Medium | 4 403 | 1 848 | 1 825 | 2 785 | 1 817 | 1 200 | 3,3 | 600–800 |
| Long | 4 753 | 1 848 | 1 820 | 2 975 | 2 167 | 1 200 | 3,9 | 600–800 |
| Long (cabine approfondie) | 4 753 | 1 848 | 1 820 | 2 975 | NC | 1 200 | 1,8 | NC |
L : Longueur du véhicule · H : Hauteur du véhicule · LC : Longueur de chargement · HC : Hauteur de chargement
Dimensions du Toyota Proace City (depuis 2019)
| Gabarit | Longueur totale (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Empattement (mm) | Longueur de chargement (mm) | Hauteur de chargement (mm) | Volume utile (m³) | Charge utile (kg) |
| Medium | 4 403 | 1 848 | 1 825 | 2 785 | 1 817 | 1 200 | 3,3 | 654–1 000 |
| Long | 4 753 | 1 848 | 1 820 | 2 975 | 2 167 | 1 200 | 3,9 | 940–958 |
| Long (cabine approfondie) | 4 753 | 1 848 | 1 820 | 2 975 | NC | 1 200 | 1,8 | 850–854 |
L : Longueur du véhicule · H : Hauteur du véhicule · LC : Longueur de chargement · HC : Hauteur de chargement