Sélectionnez la génération de Renault Trafic

Dimensions du Renault Trafic Van E-Tech (depuis 2023)
| Gabarit | Longueur totale (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Empattement (mm) | Longueur de chargement (mm) | Hauteur de chargement (mm) | Volume utile (m³) | Charge utile (kg) |
| L1H1 | 5 080 | 1 956 | 1 971 | 3 098 | 2 537 | 1 387 | 5,8 | NC |
| L1H2 | 5 080 | 1 956 | 2 465 | 3 098 | 2 537 | 1 898 | 7,75 | NC |
| L2H1 | 5 480 | 1 956 | 1 967 | 3 498 | 2 937 | 1 387 | 6,7 | NC |
| L2H2 | 5 480 | 1 956 | 2 498 | 3 498 | 2 937 | 1 898 | 8,9 | NC |
| L1H1 (cabine approfondie) | 5 080 | 1 956 | 1 971 | 3 098 | 1 914–2 023 | 1 387 | 3,3 | NC |
| L2H1 (cabine approfondie) | 5 480 | 1 956 | 1 967 | 3 498 | 2 314–2 423 | 1 387 | 4,3 | NC |
L : Longueur du véhicule · H : Hauteur du véhicule · LC : Longueur de chargement · HC : Hauteur de chargement
Dimensions du Renault Trafic 3 (depuis 2014)
| Gabarit | Longueur totale (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Empattement (mm) | Longueur de chargement (mm) | Hauteur de chargement (mm) | Volume utile (m³) | Charge utile (kg) |
| L1H1 | 4 999 | 1 956 | 1 971 | 3 098 | 2 537 | 1 387 | 5,2 | 1 075–1 235 |
| L1H2 | 4 999 | 1 956 | 2 465 | 3 098 | 2 537 | 1 898 | 7,2 | 1160 |
| L2H1 | 5 399 | 1 956 | 1 971 | 3 498 | 2 937 | 1 387 | 6 | 1270 |
| L2H2 | 5 399 | 1 956 | 2 465 | 3 498 | 2 937 | 1 898 | 8,6 | 1200 |
| L1H1 (cabine approfondie) | 4 999 | 1 956 | 1 971 | 3 098 | 1 914–2 023 | 1 387 | 3,2 | 975–1 060 |
| L2H1 (cabine approfondie) | 5 399 | 1 956 | 1 971 | 3 498 | 2 314–2 423 | 1 387 | 4 | 1060 |
L : Longueur du véhicule · H : Hauteur du véhicule · LC : Longueur de chargement · HC : Hauteur de chargement
Dimensions du Renault Trafic 2 (2001-2014)
| Gabarit | Longueur totale (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Empattement (mm) | Longueur de chargement (mm) | Hauteur de chargement (mm) | Volume utile (m³) | Charge utile (kg) |
| L1H1 | 4 782 | NC | 1 960 | 3 098 | 2 400 | 1 387 | 5 | 1 080–1 240 |
| L1H2 | 4 782 | NC | 2 465 | 3 098 | 2 400 | 1 913 | 7 | 1159 |
| L2H1 | 5 182 | NC | 1 960 | 3 498 | 2 800 | 1 387 | 5,9 | 1282 |
| L2H2 | 5 182 | NC | 2 465 | 3 498 | 2 800 | 1 913 | 8,3 | 1197 |
| L1H1 (cabine approfondie) | NC | NC | NC | 3 098 | 1 430 | 1 380 | 3,2 | 886–1 026 |
| L2H1 (cabine approfondie) | NC | NC | NC | 3 498 | 1 830 | 1 380 | 4,13 | 1004 |
L : Longueur du véhicule · H : Hauteur du véhicule · LC : Longueur de chargement · HC : Hauteur de chargement
Envie d’équiper votre Renault Trafic ?
Découvrez les dimensions des autres utilitaires Renault
Dimensions Renault Express Van • Dimensions Renault Kangoo • Dimensions Renault Master