Sélectionnez la génération de Iveco Daily

Dimensions du Iveco eDaily (depuis 2023)
| Gabarit | Longueur totale (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Empattement (mm) | Longueur de chargement (mm) | Hauteur de chargement (mm) | Volume utile (m³) | Charge utile (kg) |
| L1H1 | 5 080 | 1 996 | 2 240 | 3 000 | 2 610 | 1 545 | 7,3 | NC |
| L2H1 | 5 600 | 1 996 | 2 240 | 3 520 | 3 130 | 1 545 | 9 | NC |
| L2H2 | 5 600 | 1 996 | 2 600 | 3 520 | 3 130 | 1 900 | 10,8 | NC |
| L3H2 | 6 000 | 1 996 | 2 600 | 3 520 | 3 540 | 1 900 | 13,4 | NC |
| L3H3 | 6 000 | 1 996 | 2 240 | 3 520 | 3 540 | 1 545 | 12 | NC |
| L4H2 | 7 170 | 1 996 | 2 600 | 4 100 | 4 680 | 1 900 | 16 | NC |
| L4H3 | 7 170 | 1 996 | 2 800 | 4 100 | 4 680 | 2 100 | 18 | NC |
| L5H2 | 7 540 | 1 996 | 2 600 | 4 100 | 5 125 | 1 900 | 17,5 | NC |
| L5H3 | 7 540 | 1 996 | 2 800 | 4 100 | 5 125 | 2 100 | 19,6 | NC |
L : Longueur du véhicule · H : Hauteur du véhicule · LC : Longueur de chargement · HC : Hauteur de chargement
Dimensions du Iveco Daily 3 (depuis 2014)
| Gabarit | Longueur totale (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Empattement (mm) | Longueur de chargement (mm) | Hauteur de chargement (mm) | Volume utile (m³) | Charge utile (kg) |
| L1H1 | 5 080 | 1 996 | 2 240 | 3 000 | 2 610 | 1 545 | 7,3 | 1500 |
| L2H1 | 5 600 | 1 996 | 2 240 | 3 520 | 3 130 | 1 545 | 9 | 1500 |
| L2H2 | 5 600 | 1 996 | 2 600 | 3 520 | 3 130 | 1 900 | 10,8 | 1500 |
| L3H2 | 6 000 | 1 996 | 2 600 | 3 520 | 3 540 | 1 900 | 13,4 | 1500 |
| L3H3 | 6 000 | 1 996 | 2 240 | 3 520 | 3 540 | 1 545 | 12 | 1500 |
| L4H2 | 7 170 | 1 996 | 2 600 | 4 100 | 4 680 | 1 900 | 16 | NC |
| L4H3 | 7 170 | 1 996 | 2 800 | 4 100 | 4 680 | 2 100 | 18 | NC |
| L5H2 | 7 540 | 1 996 | 2 600 | 4 100 | 5 125 | 1 900 | 17,5 | NC |
| L5H3 | 7 540 | 1 996 | 2 800 | 4 100 | 5 125 | 2 100 | 19,6 | NC |
| L2H2 (cabine approfondie) | 5 600 | 1 996 | 2 600 | 3 520 | 2 050 | 1 900 | NC | NC |
| L3H2 (cabine approfondie) | 6 000 | 1 996 | 2 600 | 3 520 | 2 455 | 1 900 | NC | NC |
| L4H2 (cabine approfondie) | 7 170 | 1 996 | 2 600 | 4 100 | 3 620 | 1 900 | NC | NC |
| L5H2 (cabine approfondie) | 7 540 | 1 996 | 2 600 | 4 100 | 3 990 | 1 900 | NC | NC |
L : Longueur du véhicule · H : Hauteur du véhicule · LC : Longueur de chargement · HC : Hauteur de chargement
Dimensions du Iveco Daily 2 (2006-2014)
| Gabarit | Longueur totale (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Empattement (mm) | Longueur de chargement (mm) | Hauteur de chargement (mm) | Volume utile (m³) | Charge utile (kg) |
| L1H1 | 5 077 | 1 996 | 2 315 | 3 000 | 2 600 | 1 545 | 7,3 | 1 235–1 500 |
| L1H2 | 5 077 | 1 996 | 2 690 | 3 000 | 2 600 | 1 900 | 9 | 1 280–1 490 |
| L2H1 | 5 477 | 1 996 | 2 320 | 3 000 | 3 000 | 1 545 | 8,4 | 1 270–1 460 |
| L2H2 | 5 477 | 1 996 | 2 745 | 3 000 | 3 000 | 1 900 | 10,2 | 1 235–1 420 |
| L2H3 | 5 997 | 1 996 | 2 925 | 3 300 | 3 520 | 2 100 | 13,2 | 1 135–1 320 |
| L3H2 | 5 997 | 1 996 | 2 705 | 3 300 | 3 520 | 1 900 | 12 | 1 080–1 345 |
| L4H2 | 7 012 | 1 996 | 2 700 | 3 950 | 4 556 | 1 900 | 15,6 | 1 040–1 220 |
| L4H3 | 7 012 | 1 996 | 2 915 | 3 950 | 4 556 | 2 100 | 17,2 | 1 000–1 185 |
| L3H2 (cabine approfondie) | 6 000 | 1 996 | NC | 3 300 | 2 050 | 1 900 | NC | NC |
L : Longueur du véhicule · H : Hauteur du véhicule · LC : Longueur de chargement · HC : Hauteur de chargement